Техническое обслуживание компрессоров ATLAS COPCO
Масло | ТО 1 |
Воздушный фильтр | ТО 1 |
Масляный фильтр | ТО 1 |
Смазка подшипников электродвигателя | ТО 1 |
Чистка радиатора | ТО 1 |
Проверка болтовых соединений, электрической и пневматической системы | ТО 1 |
Воздушный фильтр | ТО 2 |
Масляный фильтр | ТО 2 |
Сепаратор | ТО 2 |
Масло | ТО 2 |
Смазка подшипников электродвигателя | ТО 2 |
Комплект РВД | ТО 2 |
Ремкомплект всас. клапана | ТО2 |
Предохранительный клапан | ТО 2 |
Ремкомплект клапана мин. давления | ТО 2 |
Элемент термостата | ТО 2 |
Чистка радиатора | ТО 2 |
Проверка болтовых соединений, электрической и пневматической системы | ТО 2 |
ТО на 12 000 часов соответствует ТО 1.
ТО на 16 000 часов соответствует ТО 2.
Ремкомплект рег-ра всаса | ТО 5 |
Ремкомплект эл клапана | ТО 5 |
Воздушный фильтр | ТО 5 |
Масляный фильтр | ТО 5 |
Сепаратор | ТО 5 |
Комплект ремней | ТО 5 |
Масло | ТО 5 |
Смазка подшипников электродвигателя | ТО 5 |
Ремкомплект клапана мин. давления | ТО 5 |
Ремкомплект термостата | ТО 5 |
Предохранительный клапан | ТО 5 |
Сальник винтового блока | ТО 5 |
Проверка болтовых соединений, электрической и пневматической системы | ТО 5 |
Для последующих ТО периодичность проведения повторяется в зависимости от наработки по часам.